割安成長株のスクリーニング
割安の指標として「PER」、成長性の指標として「売上高成長率」と「営業利益成長率」を使用します。スクリーニング条件は得られる銘柄数を勘案し、以下のとおりとしました。
- 来期予想 PER14以下
- 売上高成長率 3期連続14以上
- 営業利益成長率 3期連続8以上
スクリーニングには複数期連続の成長率の指標を用いることができるFISCOさんを使用させていただきました。スクリーニングで得られた銘柄群から来期コンセンサス予想が減収・減益、あるいは、過去に大きな減収・減益があり成長率が不安定な銘柄については個別に除外した。抽出した銘柄群と各種指標は以下のとおりです(2024年3月31日時点)。
コード | 銘柄名 | PER | 売上高 変化率 | 営業利益 成長率 | 時価総額 (億円) | 配当利回り (%) |
2372 | アイロムグループ | 7.64 | 17.7 | 68.6 | 232.48 | 4.2 |
3347 | トラスト | 7.41 | 25.5 | 99.7 | 89.52 | 3.2 |
3482 | ロードスターキャピタル | 6.80 | 28.2 | 28.0 | 611.37 | 2.5 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 7.93 | 25.8 | 50.8 | 252.76 | 3.1 |
3856 | Abalance | 5.96 | 131.0 | 246.4 | 411.37 | 0.3 |
4012 | アクシス | 12.51 | 21.0 | 19.3 | 64.46 | 1.6 |
4390 | アイ・ビー・エス | 13.21 | 14.3 | 25.8 | 310.00 | 1.4 |
6290 | オカダアイヨン | 13.99 | 14.6 | 24.8 | 263.52 | 2.1 |
6432 | 竹内製作所 | 12.02 | 22.4 | 36.6 | 2988.94 | 2.6 |
7086 | きずなホールディングス | 10.96 | 16.5 | 30.9 | 98.43 | 0.0 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 6.62 | 21.1 | 213.6 | 2020.1 | 1.1 |
7374 | コンフィデンス・インターワークス | 13.51 | 31.8 | 22.8 | 111.0 | 3.3 |
7467 | 荻原電機ホールディングス | 8.75 | 21.2 | 34.7 | 403.56 | 4.2 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 10.76 | 17.9 | 29.6 | 172.17 | 2.6 |
売上高変化率が高い銘柄
スクリーニングで得られた銘柄群のPERと売上高成長率・営業利益成長率をプロットしました。3856 Abalanceの成長率が突出していますが、高成長が持続するか注視が必要かと思います。7105 三菱ロジスネクストの営業利益成長率も高いですが、売上高成長率はそれほどではないため、一過性の要因で営業利益が増えているかもしれません。
![](https://hiroro-challenge.com/wp-content/uploads/2024/03/image-1-1024x442.png)
成長率とPERの関係
見やすさのため、3856 Abalanceと7105 三菱ロジスネクストを除いたPERと成長率の関係を作成した。左上ほど低PERかつ高成長であることを表しています。3482 ロードスターキャピタル、3347 トラスト、3486 グローバル・リンク・マネジメントはプロットの左上に位置していますが、3347 トラストは3期前に営業利益が一時的に落ち込んだ影響が出ているのだと思います。成長の持続性を考えて投資判断をしていきたいと思います。
![](https://hiroro-challenge.com/wp-content/uploads/2024/03/image-6-1024x442.png)
配当利回りが高い銘柄
時価総額の小さい成長企業は配当を出さない企業が多いですが、配当利回りが高い銘柄は下落しづらく、また、株価が上昇しなくとも安心して長期保有できるというメリットがあります。PERと配当利回りの関係を図化しましたので、割安度合いや成長性とあわせてどの銘柄が良いか判断していきたいと思います。
![](https://hiroro-challenge.com/wp-content/uploads/2024/03/image-7.png)
過去PERとの比較
業種によって平均的なPERに違いがあるので、各銘柄の過去のPERのレンジを踏まえて現在のPERが高いのか低いのか把握することは割安度合いの指標として有効だと考えられます。
コード | 銘柄名 | 現PER | 安値平均PER | 高値平均PER |
2372 | アイロムグループ | 7.64 | 8.4 | 14.9 |
3347 | トラスト | 7.41 | 24.2 | 39.4 |
3482 | ロードスターキャピタル | 6.80 | 3.8 | 7.1 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 7.93 | 3.6 | 7.1 |
3856 | Abalance | 5.96 | 7.0 | 53.0 |
4012 | アクシス | 12.51 | 12.8 | 18.5 |
4390 | アイ・ビー・エス | 13.21 | 9.4 | 22.4 |
6294 | オカダアイヨン | 13.99 | 7.4 | 10.9 |
6432 | 竹内製作所 | 12.02 | 6.8 | 11.9 |
7086 | きずなホールディングス | 10.96 | 9.2 | 16.4 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 6.62 | 64.9 | 105.3 |
7374 | コンフィデンス・インターワークス | 13.51 | 11.9 | 25.9 |
7467 | 荻原電機ホールディングス | 8.75 | 5.4 | 8.4 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 10.76 | 6.9 | 11.2 |
信用買残(信用倍率)
信用買残が多い場合、将来に多くの株数が売られる可能性が高いので株価が上がりにくい傾向があるため、信用買残の情報をまとめました。信用買残が多い銘柄は少しずつ購入を進めるなど、大きな下落の可能性を考えておきたいと思います。
コード | 銘柄名 | 信用売残 | 信用買残 | 貸借倍率(倍) |
2372 | アイロムグループ | 2,900 | 427,300 | 147.34 |
3347 | トラスト | 3,800 | 633,500 | 166.71 |
3482 | ロードスターキャピタル | 33,300 | 693,900 | 20.84 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 25,300 | 331,600 | 13.11 |
3856 | Abalance | 3,200 | 1,578,800 | 493.38 |
4012 | アクシス | ー | 196,200 | ー |
4390 | アイ・ビー・エス | 17,200 | 607,900 | 35.34 |
6294 | オカダアイヨン | 44,300 | 125,600 | 2.84 |
6432 | 竹内製作所 | 58,000 | 995,000 | 17.16 |
7086 | きずなホールディングス | ー | 374,800 | ー |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,203,200 | 899,700 | 0.75 |
7374 | コンフィデンス・インターワークス | ー | 147,800 | ー |
7467 | 荻原電機ホールディングス | 3,100 | 580,100 | 187.13 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | ー | 63,600 | ー |
コメント